
爱尔氏洁肤爽肤水
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 2
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:0种
含有防腐剂:0种
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
库拉索芦荟叶汁 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
![]() |
|||
水 | 溶剂 | 1 | |||
北美金缕梅叶提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
番木瓜果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
海带提取物 | 气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
葡萄柚果提取物 | 皮肤调理剂 气味抑制剂 |
2 | ![]() |
||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
黄瓜果提取物 | 保湿剂 防脱养发 |
1 | ![]() |
||
燕麦叶提取物 | |||||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
辛甘醇 | 柔润剂 抗菌剂 |
1 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
薄荷醇 | 清凉剂 收敛剂 |
1 |