
茱莉蔻玫瑰衡肤保湿洁面乳
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 3
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:1种((日用)香精)
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:1种((日用)香精)
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
硬脂酸钾 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 |
1 | |||
癸基葡糖苷 | 清洁剂 表面活性剂 |
1 | ![]() |
||
肉豆蔻酸钾 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
1 | |||
月桂酸钾 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 |
1 | |||
棕榈酸钾 | 乳化剂 表面活性剂 |
2 | |||
月桂基葡糖苷 | 清洁剂 增泡剂 增稠剂 表面活性剂 |
1 | ![]() |
||
浮石 | 摩擦剂 膨胀剂 黏度控制 |
1 | |||
葡萄籽油 | 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
白柳树皮提取物 | 抗炎剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
狗牙蔷薇果油 | 皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
无患子果皮提取物 | 清洁剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
茶叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
葡萄籽提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
姜黄根提取物 | 抗炎剂 抗头屑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
辣薄荷叶提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
问荆提取物 | 抗炎剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
薰衣草花提取物 | 抗氧化剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
香蜂花提取物 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
||
甘牛至叶提取物 | 控油抗脂溢 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
迷迭香叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
药鼠尾草叶提取物 | 防晒剂 抗炎剂 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
异株荨麻提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
北美金缕梅提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
欧蓍草提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
金盏花花提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
椰油基葡糖苷 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
1 | ![]() |
||
甘油油酸酯 | 柔润剂 | 1 | |||
桃柁酚 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
1 | ![]() |
||
SD 乙醇 40-A | 溶剂 | 4 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 |