
相宜本草野果真清净控油黑面膜
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 2
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:1种((日用)香精)
含有防腐剂:2种(苯氧乙醇、脱氢乙酸钠)
含有风险成分:1种((日用)香精)
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 溶剂 | 3 | |||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
水解小核菌胶 | 成膜剂 皮肤调理剂 |
![]() |
|||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
黄原胶 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
聚谷氨酸钠 | 保湿剂 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 | 1 | |||
精氨酸 | pH调节剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
生物糖 胶-1 | 保湿剂 舒缓抗敏 |
1 | ![]() |
||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
野大豆籽提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
银耳提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
北美金缕梅叶提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
酵母提取物 | 保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
巴尔干苣苔叶提取物 | 柔润剂 | 1 | ![]() |
||
甜菜根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | |||
楝树提取物 | |||||
余甘子果提取物 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
脱氢乙酸钠 | 防腐剂 | 1 | |||
粉防己根提取物 | 抗炎剂 收敛剂 防脱养发 |
![]() |
|||
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
乳酸钾 | 抗菌剂 | 4 | |||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | |||
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化剂 | 2 | |||
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | |||
沙棘籽油 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
![]() |
|||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 |