
膜法世家黑玫瑰保湿焕采面膜贴
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 2
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:0种
含有防腐剂:1种(山梨酸钾)
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
PPG-10 甲基葡糖醚 | 柔润剂 | 1 | |||
咖啡黄葵果提取物 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
||
双-PEG-15 甲基醚聚二甲基硅氧烷 | 乳化剂 皮肤调理剂 |
||||
水解果胶 | 皮肤调理剂 | ||||
扭刺仙人掌茎提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
牡丹根提取物 | 皮肤调理剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
乳酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
4 | ![]() |
||
褐藻提取物 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
银耳提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
杂交玫瑰花提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
水解酵母蛋白 | 抗氧化剂 控油抗脂溢 |
1 | ![]() |
||
蚕丝胶蛋白 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
山梨酸钾 | 防腐剂 | 3 | |||
柠檬酸 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
2 | |||
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 | 1 | |||
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | |||
羟乙基纤维素 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 |
1 | |||
聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 成膜剂 粘合剂 增稠剂 |
1 | |||
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
2 | |||
突厥蔷薇花油 | 皮肤调理剂 柔润剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
C12-13 链烷醇聚醚-9 | 乳化剂 | 1 | |||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 |