
御泥坊 水漾冰川面膜
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 2
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:1种((日用)香精)
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:1种((日用)香精)
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | |||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 |
1 | |||
烟酰胺、 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
硬脂醇聚醚-30 | |||||
硬脂酸 | 柔润剂 乳化剂 |
1 | 2 | ||
胆甾醇 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 |
1 | |||
神经酰胺 2 | 保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
羧甲基脱乙酰壳多糖 | 成膜剂 黏度控制 |
1 | |||
银耳子实体提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
木糖醇 | 保湿剂 | 1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
β-葡聚糖 | 保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
六肽-9 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
棕榈酰四肽-7 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
棕榈酰五肽-4 | 皮肤调理剂 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
棕榈酰三肽-5 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
||
三肽-1 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
||
棕榈酰三肽-1 | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
柠檬酸 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
2 | |||
长角豆籽提取物 | 保湿剂 抗氧化剂 |
![]() |
|||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂 增稠剂 |
1 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
精氨酸 | pH调节剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 | 1 | |||
苯丙氨酸 | 保湿剂 抗静电 |
1 | |||
亮氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
组氨酸 | 抗静电 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
甘氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
1 | ![]() |
||
丝氨酸 | 保湿剂 抗静电 |
1 | ![]() |
||
缬氨酸 | 保湿剂 | 1 | ![]() |
||
赖氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
谷氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
脯氨酸 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
丙氨酸 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
||
苏氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
酪氨酸 | 美白祛斑 抗静电 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
异亮氨酸 | 柔润剂 保湿剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
天冬氨酸 | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
肌醇 | 保湿剂 皮肤渗透剂 |
1 | ![]() |
||
熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 乳化剂 表面活性剂 增溶剂 |
3 | |||
椰油醇聚醚-7 | 乳化剂 | 1 | |||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 |