
美沫·艾莫尔马鞭草酮迷迭香控油修护面贴膜
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 6
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:0种
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
迷迭香水 | 抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
甲基丙二醇 | 溶剂 | 1 | |||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 | 1 | |||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | |||
细齿樱桃花提取物 | 美白祛斑 | 1 | ![]() |
||
甘草酸二钾 | 舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
蜀葵花提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
β-葡聚糖 | 保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
薰衣草花提取物 | 抗氧化剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
药鼠尾草叶提取物 | 防晒剂 抗炎剂 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
积雪草提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
欧蒲公英叶提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 舒缓抗敏 |
![]() |
|||
三七根提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 抗菌剂 |
![]() |
|||
紫苏叶提取物 | 抗菌剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |