
牛尔 森玫瑰雪耳水立方保湿洁面霜
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 15
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:0种
含有防腐剂:2种(苯氧乙醇、甲基异噻唑啉酮)
含有风险成分:1种(甲基异噻唑啉酮)
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
椰油酰谷氨酸钠 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
椰油酰羟乙磺酸酯钠 | 清洁剂 表面活性剂 |
1 | ![]() |
||
椰油酰谷氨酸二钠 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 |
1 | |||
银耳提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
PEG-120 甲基葡糖三油酸酯 | 清洁剂 | 3 | |||
月桂酰燕麦氨基酸钠 | 抗静电 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
乳酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
4 | ![]() |
||
PEG-150 二硬脂酸酯 | 乳化剂 增稠剂 |
3 | 2 | ||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
木糖醇 | 保湿剂 | 1 | |||
脱水木糖醇 | 保湿剂 | 1 | |||
木糖醇基葡糖苷 | 清洁剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
突厥蔷薇花水 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
突厥蔷薇花油 | 皮肤调理剂 柔润剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
玫瑰草油 | 控油抗脂溢 抗菌剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
苦橙叶/嫩枝油 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
玫瑰木木油 | 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
白柳树皮提取物 | 抗炎剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 7 | |||
伞形花序蒿提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
金盏花花提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
高山火绒草提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
银杏叶提取物 | 美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
茶叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
弗来歇氏柳叶菜提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
欧前胡叶提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
![]() |
|||
落地生根叶提取物 | 气味抑制剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
神经酰胺 3 | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
茯苓提取物 | 收敛剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |