
Alverde艾薇德Clear系列葡萄籽洁面乳
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 14
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:3种(p-茴香酸、香精、香茅醇)
含有防腐剂:0种
含有风险成分:1种(香精)
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
玉米油 | 柔润剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
山梨(糖)醇 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | |||
椰油基葡糖苷 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
1 | ![]() |
||
黄土 | 吸附剂 | 1 | |||
椰油酰谷氨酸钠 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
1 | |||
椰油酰谷氨酸二钠 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 |
1 | |||
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
1 | 2 | ||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
黄原胶 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
甜扁桃油 | 舒缓抗敏 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
总状升麻根提取物 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
欧洲越桔果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
甘蔗提取物 | 保湿剂 | 1 | ![]() |
||
香橼果皮提取物 | 抗氧化剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
甜橙果皮提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
糖槭提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
![]() |
|||
向日葵籽油 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
乙酰丙酸 | pH调节剂 柔润剂 |
1 | |||
p-茴香酸 | 抗菌剂 香精香料 pH调节剂 |
1 | |||
乙酰丙酸钠 | 柔润剂 | 1 | |||
乙醇 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 |
2 | |||
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
柠檬酸 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
2 | |||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
香茅醇 | 香精香料 | 5 | |||
芳樟醇 | 气味抑制剂 | 5 |