
苏秘37°焕肤精粹温和洁面液
- 更新日期: 2022-6-29
- 查看次数: 17
详细介绍
安全星级:
安全成分
较安全成分
潜在风险成分
含有香精:0种
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:1种(柠檬过江籐(LIPPIA CITRIODORA)叶提取物)
含有孕妇慎用:0种
全成分信息
(点击成分名称,查看详情)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
椰油酰两性基二乙酸二钠 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
1 | |||
月桂酸 | 清洁剂 乳化剂 |
1 | 4 | ||
肉豆蔻酸 | 柔润剂 清洁剂 |
1 | 3 | ||
氢氧化钾 | pH调节剂 | 3 | |||
椰油酰胺甲基 MEA | 增泡剂 黏度控制 |
1-3 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
氯化钾 | pH调节剂 | 1 | |||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
EDTA 四钠 | 螯合剂 | 2 | |||
来檬油 | 皮肤调理剂 保湿剂 |
3 | ![]() |
||
迷迭香叶油 | 柔润剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
互生叶白千层叶油 | 皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
香柠檬果油 | 皮肤调理剂 柔润剂 |
2 | ![]() |
||
蓝桉叶油 | 柔润剂 抗菌剂 气味抑制剂 |
2 | ![]() |
||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
线状阿司巴拉妥叶提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 |
1-2 | ![]() |
||
甲基丙二醇 | 溶剂 | 1 | |||
聚谷氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
香叶天竺葵花油 | 柔润剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | |||
酵母菌/葡萄发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | ![]() |
|||
乳酸杆菌/梨汁发酵产物滤液 | 柔润剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
乳酸杆菌/南瓜发酵产物提取物 | |||||
狗牙蔷薇果提取物 | 皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
迷迭香叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
麝香草叶提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
薰衣草花提取物 | 抗氧化剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
药鼠尾草叶提取物 | 防晒剂 抗炎剂 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
酵母菌/大麦籽发酵产物滤液 | 保湿剂 | ||||
红曲/大米发酵产物 | 皮肤调理剂 | ![]() |
|||
酵母菌/马铃薯提取物发酵产物滤液 | 抗氧化剂 柔润剂 |
![]() |
|||
酵母菌属/木醋杆菌/红茶发酵产物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
乳酸杆菌/大豆发酵产物提取物 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
乳酸杆菌/凤眼兰发酵产物 | 皮肤调理剂 | ![]() |
|||
乳酸杆菌/黑麦细粉发酵产物 | 抗菌剂 抗炎剂 |
![]() |
|||
乳酸杆菌/人参根发酵产物滤液 | |||||
乳酸杆菌/山嵛菜根发酵产物提取物 | 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
白苏叶提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
菠菜叶提取物 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
||
菖蒲根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
赤豆籽提取物 | 抗氧化剂 | ![]() |
|||
大车前籽提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
大蕉果提取物 | 抗炎剂 保湿剂 |
![]() |
|||
地黄根提取物 | 控油抗脂溢 保湿剂 防脱养发 |
1 | ![]() |
||
钝叶决明籽提取物 | 皮肤调理剂 | ||||
番木瓜果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
覆盆子果提取物 | 收敛剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
甘薯根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
葛枣猕猴桃果提取物 | |||||
枸杞果提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
红花花提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
胡萝卜根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
黄瓜果提取物 | 保湿剂 防脱养发 |
1 | ![]() |
||
灰树花子实体提取物 | 抗氧化剂 保湿剂 |
![]() |
|||
鸡桑叶提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
鸡爪槭叶提取物 | |||||
积雪草提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
稷籽提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
姜根提取物 | 皮肤调理剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
姜黄根提取物 | 抗炎剂 抗头屑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
荆芥提取物 | 皮肤调理剂 | ![]() |
|||
桔梗根提取物 | 抗氧化剂 | ![]() |
|||
菊苣根提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
卷心菜叶提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
魁蒿叶提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
栝楼根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
辣薄荷花/叶/茎提取物 | |||||
李果提取物 | |||||
莲根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
罗勒叶提取物 | |||||
萝卜根提取物 | 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
马齿苋提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
木瓜果提取物 | 抗氧化剂 柔润剂 收敛剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
木通提取物 | 皮肤调理剂 | ![]() |
|||
柠檬过江籐叶提取物 | 皮肤调理剂 | 7 | ![]() |
||
欧活血丹提取物 | |||||
欧蒲公英叶提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 舒缓抗敏 |
![]() |
|||
枇杷叶提取物 | 控油抗脂溢 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
苹果果提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
裙带菜提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
忍冬花提取物 | 抗炎剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
![]() |
|||
山茶叶提取物 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
||
柿果提取物 | 保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
蒜鳞茎提取物 | 皮肤调理剂 | ![]() |
|||
桃果提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
甜菜根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
维氏熊竹叶提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
温州蜜柑果皮提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
问荆提取物 | 抗炎剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
无花果果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
芜青叶提取物 | |||||
西瓜果提取物 | 皮肤调理剂 | ![]() |
|||
纤细老鹳草提取物 | 收敛剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
香橙果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
香蜂花提取物 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
||
香菇提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
香柠檬叶提取物 | 收敛剂 | 1 | ![]() |
||
向日葵籽提取物 | 抗炎剂 健美功效成分 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
杏果提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
萱草花提取物 | 皮肤调理剂 | ![]() |
|||
羊乳根提取物 | |||||
洋葱鳞茎提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
野山楂果提取物 | 美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
银杏坚果提取物 | 美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
鱼腥草提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
||
芝麻籽提取物 | 抗炎剂 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
知母根提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |